Spenden September 2021
| Name | Ort | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Michael Kindel | Düsseldorf | 25,00 EUR | 01.09.2021 |
| Martin Ozsvald | Am Albruch | 50,00 EUR | 06.09.2021 |
| anonym | 100,00 EUR | 07.09.2021 | |
| Larissa (bar gespendet) | 50,00 EUR | 09.09.2021 | |
| Gartenplus GmbH | Juchen | 300,00 EUR | 09.09.2021 |
| Debora Buch | Sofia (Bulgarien) | 50,00 EUR | 10.09.2021 |
| anonym | Saarlouis | 100,00 EUR | 13.09.2021 |
| Anne Reifenstein | Berlin | 200,00 EUR | 13.09.2021 |
| anonym | Korschenbroich | 20,00 EUR | 17.09.2021 |
| Marion | Aschaffenburg | 30,00 EUR | 27.09.2021 |
| anonym | Aschaffenburg | 20,00 EUR | 30.09.2021 |
| Gesamt: | 945,00 EUR | ||
| Gesamt 2021: | 9.206,20 EUR |
Spenden August 2021
| Name | Ort | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Heike Rüttger | 80,00 EUR | 01.08.2021 | |
| Joachim und Christina Hargittay | Gödenroth | 200,00 EUR | 02.08.2021 |
| Schuth M + H | Mülheim-Kärlich | 50,00 EUR | 02.08.2021 |
| Pascal Linzmaier und Teresa Jost | Hackenheim | 150,00 EUR | 02.08.2021 |
| anonym | EREF | 50,00 EUR | 02.08.2021 |
| Familie Vogt | Großmaischeid | 50,00 EUR | 02.08.2021 |
| Fritz Dopper | Hilden | 100,00 EUR | 03.08.2021 |
| Melanie | Rösitown | 100,00 EUR | 03.08.2021 |
| Carmen Wunsch | Karlsruhe | 200,00 EUR | 05.08.2021 |
| Gerd Gottschalk | Karlsruhe | 200,00 EUR | 05.08.2021 |
| Maximalian Pollux | Mainz | 200,00 EUR | 08.08.2021 |
| Arno Weirich | Bonn | 200,00 EUR | 09.08.2021 |
| Sabine | Wiesbaden | 300,00 EUR | 10.08.2021 |
| Adventgemeinde | Neuwied | 210,00 EUR | 10.08.2021 |
| Stefan Laport | Battweiler | 100,00 EUR | 11.08.2021 |
| Edith Schick | Bad Neuenahr | 20,00 EUR | 12.08.2021 |
| Annette Schmitt | Wiesbaden | 200,00 EUR | 12.08.2021 |
| Sibylle | Mainz | 200,00 EUR | 13.08.2021 |
| Andy | Thalhausen | 150,00 EUR | 15.08.2021 |
| J + R | Berlin | 150,00 EUR | 17.08.2021 |
| Ilona Herr | keine Angabe | 100,00 EUR | 18.08.2021 |
| Sarah + Sebastian De Heyn | Alzey | 100,00 EUR | 18.08.2021 |
| Günter Pütz | Briedern | 50,00 EUR | 20.08.2021 |
| Gesamt: | 4.160,00 EUR | ||
| Gesamt 2021: | 8.261,20 EUR |
Spenden Juli 2021
| Name | Ort | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Annemarie Anestis | Ludwigsburg | 300,00 EUR | 22.07.2021 |
| Guido Schuth | Saulheim | 100,00 EUR | 22.07.2021 |
| anonym | Thalhausen | 5,00 EUR | 23.07.2021 |
| Mathias Vinnepand | Mainz | 50,00 EUR | 24.07.2021 |
| anonym | o.A. | 14,50 EUR | 25.07.2021 |
| Gudrun Dellinger | Neuwied | 100,00 EUR | 26.07.2021 |
| Simone Emt | Saulheim | 100,00 EUR | 26.07.2021 |
| U. Berbig | Löhndorf | 300,00 EUR | 26.07.2021 |
| Santiago Trieu | München | 50,00 EUR | 26.07.2021 |
| anonym | 10,00 EUR | 26.07.2021 | |
| Hakon Forsaken | Mainz | 19,15 EUR | 26.07.2021 |
| Familie Symalla | Neukirchen-Vluyn | 25,00 EUR | 25.07.2021 |
| anonym | 200,00 EUR | 25.07.2021 | |
| Nadine | Mörsdorf | 19,15 EUR | 25.07.2021 |
| anonym | 50,00 EUR | 25.07.2021 | |
| Zafer Tosun | Mainz | 200,00 EUR | 26.07.2021 |
| Markus Drixler | Stuttgart | 200,00 EUR | 26.07.2021 |
| Phillip Hessing | Erlangen | 50,00 EUR | 27.07.2021 |
| Thomas und Ira Kindel | Solingen | 300,00 EUR | 27.07.2021 |
| anonym | Hamburg | 100,00 EUR | 27.07.2021 |
| anonym | Aachen | 100,00 EUR | 27.07.2021 |
| Marcus Friedrich Jensen | Berlin | 250,00 EUR | 27.07.2021 |
| Stefan Dietz | Mainz | 50,00 EUR | 27.07.2021 |
| Irmela | Saulheim | 48,40 EUR | 27.07.2021 |
| Erich und Christa | Schneppenbach | 365,00 EUR | 28.07.2021 |
| Andy | Thalhausen | 50,00 EUR | 28.07.2021 |
| Renate Lohner | Alzheim | 300,00 EUR | 28.07.2021 |
| anonym ER | 50,00 EUR | 28.07.2021 | |
| Renate Wilhelm | Mainz | 120,00 EUR | 28.07.2021 |
| Ursula Fehrenkötter | Sassenbach | 100,00 EUR | 29.07.2021 |
| Andreas Fey | 250,00 EUR | 29.07.2021 | |
| Michael Kindel | Düsseldorf | 25,00 EUR | 30.07.2021 |
| anonym | 200,00 EUR | 30.07.2021 | |
| Gesamt: | 4.101,20 EUR |
